ESR 45.11
Teko ESR 45.11 – Oda Soğutucusu (Evaporatör). Teknik veriler: 251 8527 5927 4325 3250 69 4100 14 1x450 51 4x350 8x350 2x350
Soğutma sistemleri için evaporatör çözümleri. Katalog verileri kalite filtresinden geçirilerek listelenmektedir.
Teko ESR 45.11 – Oda Soğutucusu (Evaporatör). Teknik veriler: 251 8527 5927 4325 3250 69 4100 14 1x450 51 4x350 8x350 2x350
Teko ESR 45.12 – Oda Soğutucusu (Evaporatör). Teknik veriler: 335 10025 6785 5210 4005 9,1 3725 13 1x450 51 4x350 9x350 2x350
Teko ESR 50.11 – Oda Soğutucusu (Evaporatör). Teknik veriler: 354 12350 8865 6835 5125 9,7 6550 16 1x500 56 4x450 9x450 2x450
Teko ESR 50.12 – Oda Soğutucusu (Evaporatör). Teknik veriler: 47,2 15350 10650 7935 5915 129 6150 15 1x500 56 5x450 11x450 2x450
Teko ESR40.21 – Oda Soğutucusu (Evaporatör). Teknik veriler: &@ 333 14777 9729 7327 5325 9,1 7575 15 2x400 50 4x700 6x700 2x700
Teko ESR40.22 – Oda Soğutucusu (Evaporatör). Teknik veriler: &© 50,3 15315 10385 8005 6160 13,7 6775 14 2x400 50 4x700 7x700 2x700
Teko ESR45.21 – Oda Soğutucusu (Evaporatör). Teknik veriler: Ø50,3 16525 11630 8880 6780 13,7 8125 16 2x450 54 4x700 7X700 2x700
Teko ESR4522 – Oda Soğutucusu (Evaporatör). Teknik veriler: 67 20135 14080 10535 8095 183 7550 15 2x450 54 4700 9x700 2x700
Teko ESR50.21 – Oda Soğutucusu (Evaporatör). Teknik veriler: Ø70,7 26035 17985 13455 10210 19,3 13450 19 2x500 59 5x850 10x850 2x850
Teko ESR50.22 – Oda Soğutucusu (Evaporatör). Teknik veriler: Ø942 30960 21485 16155 12105 256 12325 18 2x500 59 6x850 12x850 2x850
Teko ESR40.31 – Oda Soğutucusu (Evaporatör). Teknik veriler: &&© 61,8 24993 16246 12596 9703 168 10650 17 3x400 52 4x850 8x850 2x850
Teko ESR4531 – Oda Soğutucusu (Evaporatör). Teknik veriler: Ø6866 754 26180 18155 13955 10430 205 12450 18 3x450 56 4x1000 8x1000 2x1000
Teko ESR45.32 – Oda Soğutucusu (Evaporatör). Teknik veriler: 1005 31210 21585 16135 12100 273 11625 17 3x450 56 4x1000 9x1000 2x1000
Teko ESR50.30 – Oda Soğutucusu (Evaporatör). Teknik veriler: &&6 70,7 32924 21826 16458 13263 19,2 22325 23 3x500 61 5x1250 9x1250 2x1250
Teko ESR50.31 – Oda Soğutucusu (Evaporatör). Teknik veriler: @®&® 106 36960 26730 20880 15655 28,8 20325 22 3x500 61 5x1250 10x1250 2x1250
Teko ESR50.32 – Oda Soğutucusu (Evaporatör). Teknik veriler: &&6 141,3 45500 31855 24160 18465 384 18525 21 3x500 61 6x1250 12x1250 2x1250
Teko ESR50.41 – Oda Soğutucusu (Evaporatör). Teknik veriler: ®@@@® 141,3 52650 36650 28170 21200 384 27100 25 4x500 62 5x1650 10x1650 2x1650
Teko ESR50.42 – Oda Soğutucusu (Evaporatör). Teknik veriler: @@®®&®& 1884 62550 42800 32550 24950 51,6 24700 24 4x500 62 6x1650 12x1650 2x1650
Teko ESC4511 – Oda Soğutucusu (Evaporatör). Teknik veriler: 196 7575 5280 3890 2880 69 4325 14 1x450 51 4x350 8x350 2x350
Teko ESC4512 – Oda Soğutucusu (Evaporatör). Teknik veriler: 259 9010 5835 4570 3510 91 4125 131x450 51 5x350 170x350 2x350
Teko ESC50.11 – Oda Soğutucusu (Evaporatör). Teknik veriler: 275 10860 7755 5885 4445 97 6975 16 1x500 56 4x450 9x450 2x450
Teko ESC50.12 – Oda Soğutucusu (Evaporatör). Teknik veriler: 365 13040 9645 7200 5380 129 6425 15 1x500 56 6x450 12x50 2x450
Teko ESC4021 – Oda Soğutucusu (Evaporatör). Teknik veriler: ©®® — 257 12742 8041 6241 4492 91 7595 15 2x400 50 4x700 6x700 2x700
Teko ESC4022 – Oda Soğutucusu (Evaporatör). Teknik veriler: 39 13285 8765 6895 5305 137 6925 14 2x400 50 4x700 8x700 2x700
Model veya uygulama ihtiyacınızı iletin. ALCOLD satış ekibi güncel ürün, fiyat ve stok konusunda yardımcı olsun.