ESM.63.11.7TL
Teko ESM.63.11.7TL – Endüstriyel Oda Soğutucusu. Teknik veriler: 637 193 135 10,3 86 15,9 9596 23 1x630 45 9x00 9x500 2x500
Soğutma sistemleri için evaporatör çözümleri. Katalog verileri kalite filtresinden geçirilerek listelenmektedir.
Teko ESM.63.11.7TL – Endüstriyel Oda Soğutucusu. Teknik veriler: 637 193 135 10,3 86 15,9 9596 23 1x630 45 9x00 9x500 2x500
Teko ESM.63.10.10H – Endüstriyel Oda Soğutucusu. Teknik veriler: 367 161 109 91 74 127 16175 36 1x630 57 8x500 8x500 4x500
Teko ESM.63.11.10.H – Endüstriyel Oda Soğutucusu. Teknik veriler: 459 192 134 112 92 159 15852 35 1x630 57 9x500 9x500 4x500
Teko ESM.63.12.10.H – Endüstriyel Oda Soğutucusu. Teknik veriler: 551 231 159 121 99 191 15250 34 1x630 57 10x500 10x500 4x500
Teko ESM.63.13.10.H – Endüstriyel Oda Soğutucusu. Teknik veriler: 735 289 198 154 126 254 14450 331x630 57 12x500 112x500 4x500
Teko ESM.63.20.10H – Endüstriyel Oda Soğutucusu. Teknik veriler: 735 331 22,8 183 152 254 32350 39 2x630 60 81000 8x1000 4x1000
Teko ESM.63.21.10.H – Endüstriyel Oda Soğutucusu. Teknik veriler: 918 399 276 207 167 318 31704 38 2x630 60 9x1000 9x1000 4x1000
Teko ESM.63.22.10.H – Endüstriyel Oda Soğutucusu. Teknik veriler: ®e 1102 444 307 216 174 382 30500 37 2x630 60 10x1000 10x1000 4x1000
Teko ESM.63.23.10.H – Endüstriyel Oda Soğutucusu. Teknik veriler: 147 582 401 31,2 258 509 28900 36 2x630 60 12x1000 12x1000 4x1000
Teko ESM.63.30.10.H – Endüstriyel Oda Soğutucusu. Teknik veriler: ®@®® 1102 484 331 276 227 382 48525 41 3x630 62 81500 8x1500 4x1500
Teko ESM.63.31.10.H – Endüstriyel Oda Soğutucusu. Teknik veriler: 137.8 605 416 337 281 477 47556 40 3x630 62 Ox1500 9x1500 4x1500
Teko ESM.63.32.10.H – Endüstriyel Oda Soğutucusu. Teknik veriler: 1653 703 485 373 306 573 45750 39 3x630 62 10x1500 10x1500 4x1500
Teko ESM.6333.10H – Endüstriyel Oda Soğutucusu. Teknik veriler: 2205 833 577 403 326 763 43350 38 3x630 62 12x1500 12x1500 4x1500
Teko ESM.63.40.10H – Endüstriyel Oda Soğutucusu. Teknik veriler: ®@®@® 147 665 458 369 307 509 64700 42 4x630 63 8x2000 8x2000 4x2000
Teko ESM.63.42.10.H – Endüstriyel Oda Soğutucusu. Teknik veriler: ®@@®® 2105 897 622 441 36,6 763 61000 41 4x630 6310x2000 10x2000 4x2000
Teko ESM.63.43.10.H – Endüstriyel Oda Soğutucusu. Teknik veriler: 8866 294 965 664 481 39,9 1018 57800 40 4x630 63 12x2000 12x2000 4x2000
Teko ESM.63.10.10.L – Endüstriyel Oda Soğutucusu. Teknik veriler: 367 134 87 7,2 61 127 10208 25 1x630 45 8x500 8x500 4x500
Teko ESM.63.11.10.L – Endüstriyel Oda Soğutucusu. Teknik veriler: 459 17,7 107 8,2 68 159 9865 24 1x630 459x500 O9x500 4x500
Teko ESM.63.13.10.L – Endüstriyel Oda Soğutucusu. Teknik veriler: 735 237 163 123 101 254 9493 22 1x630 45 12x500 112x500 4x500
Teko ESM.6320.10L – Endüstriyel Oda Soğutucusu. Teknik veriler: 735 277 191 151 125 2544 20416 25 2630 48 8x1000 8x1000 4x1000
Teko ESM.63.21.10.L – Endüstriyel Oda Soğutucusu. Teknik veriler: 918 333 223 179 14,0 318 19730 24 2x630 48 9x1000 9x1000 4x1000
Teko ESM.63.22.10L – Endüstriyel Oda Soğutucusu. Teknik veriler: @® 1102 372 — 256 195 164 382 19098 23 2x630 48 10x1000 10x1000 4x1000
Teko ESM.63.23.10L – Endüstriyel Oda Soğutucusu. Teknik veriler: 147 477 32,8 249 20,6 509 1898 22 2x630 48 12x1000 12x1000 4x1000
Teko ESM.6330.10L – Endüstriyel Oda Soğutucusu. Teknik veriler: 1102 406 282 20,0 175 382 30624 26 3x630 50 8x1500 8x1500 4x1500
Model veya uygulama ihtiyacınızı iletin. ALCOLD satış ekibi güncel ürün, fiyat ve stok konusunda yardımcı olsun.