CSH 2.63.79
Teko CSH 2.63.79 – Kondenser Ünitesi. Teknik veriler: @&@& 79490 66152 204,2 24421 18977 18,5 2x630 50 38
Bakır ve microchannel kondenser çeşitleri. Katalog verileri kalite filtresinden geçirilerek listelenmektedir.
Teko CSH 2.63.79 – Kondenser Ünitesi. Teknik veriler: @&@& 79490 66152 204,2 24421 18977 18,5 2x630 50 38
Teko CSH263.94 – Kondenser Ünitesi. Teknik veriler: 94620 78190 3063 23992 18576 — — 27,8 2x630 50 38
Teko CSH2.63.103 – Kondenser Ünitesi. Teknik veriler: 103470 83365 408,4 23453 18204 37,1 2x630 50 38
Teko CSH 2.80.98 – Kondenser Ünitesi. Teknik veriler: Ø6© 98770 83175 204,2 33571 26042 18,5 2x800 44 36
Teko CSH2.80.121 – Kondenser Ünitesi. Teknik veriler: 121490 99356 306,3 32899 25521 27,8 2x800 44 36
Teko CSH2.80.127 – Kondenser Ünitesi. Teknik veriler: 68 127580 103352 4084 32241 25010 37,1 2x800 44 36
Teko CSH 3.63.120 – Kondenser Ünitesi. Teknik veriler: ®@@@ 120358 103476 306,3 35583 28871 27,8 3x630 52 40
Teko CSH3.63.146 – Kondenser Ünitesi. Teknik veriler: 146750 120425 . — 612,7 34179 272717 556 3x630 52 40
Teko CSH3.80.162 – Kondenser Ünitesi. Teknik veriler: 6866 162800 128415 3063 56335 39063 27,8 3x800 46 38
Teko CSH3.80.188 – Kondenser Ünitesi. Teknik veriler: 6866 188725 146473 4595 55250 38281 41,7 3x800 46 38
Teko CSH3.80.214 – Kondenser Ünitesi. Teknik veriler: 214780 157640 612,77 54145 37156 556 3x800 46 38
Teko CSH 25.03.9 – Kondenser Ünitesi. Teknik veriler: 8668 39768 31814 ~~ 73,1 14300 10010 ~ ~~ 7.2 2x500 49 31
Teko CSH 25.04.6 – Kondenser Ünitesi. Teknik veriler: 46255 37115 1096 13737 opts 109 2x500 49 31
Teko CSH 3.50.71 – Kondenser Ünitesi. Teknik veriler: Ø71786 57428 164,5 20605 14423 16,3 3x500 51 33
Teko CSH3.50.87 – Kondenser Ünitesi. Teknik veriler: ®®® 87384 69895 219,3 19872 13910 21,7 3x500 51 33
Teko MB30.20@@ – Monoblok Kondenser Ünitesi. Teknik veriler: 2540 14,2 2 x 300 3380 58 2 x 300 2540
Teko MB 30.10 – Monoblok Kondenser Ünitesi. Teknik veriler: 1100 7.1 1 x 300 1690 2,9 1x 300 1100
Teko MB 30.11 – Monoblok Kondenser Ünitesi. Teknik veriler: 1350 10,6 1x 300 1610 4.4 1x 300 1350
Teko MB 30.12 – Monoblok Kondenser Ünitesi. Teknik veriler: 1915 14,3 1x300 1590 5,8 1x 300 1915
Teko MB 30.21@&@ – Monoblok Kondenser Ünitesi. Teknik veriler: 2898 21,3 2 x 300 3220 8,8 2x 300 2898
Teko MB 30.22.0 – Monoblok Kondenser Ünitesi. Teknik veriler: 4050 284 ~~ 2x300 3180 11,7 2 x 300 4050
Model veya uygulama ihtiyacınızı iletin. ALCOLD satış ekibi güncel ürün, fiyat ve stok konusunda yardımcı olsun.